도메인 가격 및 연장,이전 비용 업체별 비교, 무료도메인 정보

도메인 가격

도메인은 종류가 매우 많으며 도메인 가격 역시 천차만별입니다. 싼 곳과 비싼 곳은 두배 이상의 차이가 있습니다. 물론, 가격외의 다른 조건들도 잘 살펴보고 결정해야 하지만 호스팅과는 달리 가격이 저렴하더라도 기본적인 사용에는 별 문제가 없습니다.

도메인 가격과 등록업체 정보

광고없는 무료 도메인

아래 사이트들은 기본적으로 광고없는 무료 도메인들로, 네임서버(DNS)를 지원하는 공짜 도메인들입니다. 무료 특성상 사용조건이 종종 바뀔 수도 있습니다.

무료 도메인 상세 정보
CO.CC 국내업체, 개인 용도로 사용시 무료,상업적 용도로 사용시 1년 후부터 매년 연장 비용 $3 발생,광고 없음,4개의 도메인 등록가능,네임서버(DNS) 지원, CNAME,A,MX,NS,TXT 지원, 서브도메인 지원, Control Panel, Google Apps, Windows Live Custom Domain, Web forwarding 가능
CZ.CC 해외 업체, 5개의 도메인 등록가능, 광고 없음, 네임서버(DNS) 지원, URL 포워딩, Zone Records, MX, CNAME, A, SOA records 지원
.TK 해외업체, 도메인 갯수 제한없이 등록가능, 광고 없음, 네임서버(DNS) 지원, 도메인 포워딩 가능, 무료 사용시 90일 동안 방문자수 25이상 필요, 유료 등록시 $6.95의 비용이 들며 해당 도메인에 대한 법적인 소유권을 가짐

해외 도메인 등록업체

국내에서 등록할 수 있는 도메인의 종류는 제한적일 수 있습니다. 해외 도메인 업체의 경우 더 많은 도메인을 검색할 수 있고 등록할 수 있습니다. 대부분 결제 방법은 신용카드나 페이팔(Paypal)로 가능합니다.

해외 도메인등록업체 상세 정보
GoDaddy.com com, org, net, info 와 같은 도메인 가격이 비교적 싼 곳
Moniker.com 아주 다양한 도메인을 검색하고 등록할 수 있음 – TV CC WS IN JP LA TM FM BE BZ AT AC NL IO SH IT EU AERO AG AM CH CX ES GD GS IM DE JOBS KI LI MD MN MS MU NAME NF NU PL RU SC SE SG TC TK TL TW VC VG ME TEL CM 등…
1and1.com 신규 등록시나 호스팅과 같이 구매할 때 도메인 가격이 저렴. 주민등록증이나 여권같은 신분증을 요구할 수도 있음

co.kr 도메인 가격과 연장,이전,양도 비용

아래는 업체별 신규 등록시의 도메인의 가격과 연장, 이전, 양도에 드는 비용입니다. 한국인터넷 진흥원의 ‘등록대행자 서비스 및 수수료’ 내용을 참조했으며, 오타나 가격의 변동이 있을 수도 있으므로 해당 업체의 홈페이지에서 반드시 다시 확인하셔야 합니다.

  • 아래 업체들은 네임서버(DNS), 기본 파킹, 포워딩을 무료로 제공합니다.
  • 가격은 부가세가 포함된 가격입니다.
  • 양도는 타인에게 자신의 도메인의 소유권을 넘겨주는 것을 뜻하며, 이전은 자신의 도메인을 관리하는 등록업체를 변경하는 것을 의미합니다.
도메인 등록업체 종류 신규 연장 이전 양도
(주)가비아 기관(co.kr등) 22,000 22,000 17,600 22,000
(주)가비아 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000
(주)가비아 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000
(주)가비아 한글(한글.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000
(주)그린네트웍스 기관(co.kr등) 16,500 22,000 16,500 22,000
(주)그린네트웍스 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000
(주)그린네트웍스 한글(한글.kr) 22,000 22,000 16,500 22,000
(주)그린네트웍스 퀵돔(영문.kr) 10,560 10,560 10,560 22,000
(주)누리호스팅 기관(co.kr등) 12,100 12,100 10,890 11,000
(주)누리호스팅 개인(pe.kr) 10,120 10,120 10,120 11,000
(주)누리호스팅 퀵돔(영문.kr) 12,100 12,100 10,890 11,000
(주)누리호스팅 한글(한글.kr) 12,100 12,100 10,890 11,000
(주)다우기술 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 33,000
(주)다우기술 개인(pe.kr) 15,400 15,400 15,400 33,000
(주)다우기술 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 33,000
(주)다우기술 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 33,000
(주)닷네임코리아 기관(co.kr등) 20,350 20,240 16,940 110
(주)닷네임코리아 퀵돔(영문.kr) 19,800 20,350 20,790 110
(주)닷네임코리아 한글(한글.kr) 20,350 20,790 10,780 110
(주)닷네임코리아 개인(pe.kr) 10,780 10,340 9,790 110
리눅스웨어(주) 기관(co.kr등) 17,600 17,600 17,600 0
리눅스웨어(주) 개인(pe.kr) 9,900 9,900 9,900 0
리눅스웨어(주) 한글(한글.kr) 17,600 17,600 17,600 0
리눅스웨어(주) 퀵돔(영문.kr) 17,600 17,600 17,600 0
(주)마이미디어디에스 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 0
(주)마이미디어디에스 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0
(주)마이미디어디에스 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 0
(주)마이미디어디에스 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 0
메가존(주) 기관(co.kr등) 10,780 10,780 10,780 0
메가존(주) 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 0
메가존(주) 퀵돔(영문.kr) 10,780 10,780 10,780 -
메가존(주) 한글(한글.kr) 10,780 10,780 10,780 0
(주)미리내닷컴 기관(co.kr등) 19,580 19,580 19,580 0
(주)미리내닷컴 퀵돔(영문.kr) 19,580 19,580 19,580 0
(주)미리내닷컴 한글(한글.kr) 19,580 19,580 19,580 0
(주)미리내닷컴 개인(pe.kr) 10,780 10,780 10,780 0
(주)블루웹 기관(co.kr등) 19,800 19,800 12,100 22,000
(주)블루웹 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000
(주)블루웹 한글(한글.kr) 19,800 19,800 12,100 22,000
(주)블루웹 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 12,100 22,000
비아웹 기관(co.kr등) 11,000 11,000 11,000 22,000
비아웹 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 22,000
비아웹 퀵돔(영문.kr) 11,000 11,000 11,000 -
비아웹 한글(한글.kr) 11,000 11,000 11,000 22,000
삼정데이타서비스(주) 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 19,800
삼정데이타서비스(주) 개인(pe.kr) 15,400 15,400 15,400 15,400
삼정데이타서비스(주) 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 19,800
삼정데이타서비스(주) 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 19,800
(주)아사달 기관(co.kr등) 27,500 27,500 22,000 33,000
(주)아사달 퀵돔(영문.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000
(주)아사달 한글(한글.kr) 27,500 27,500 22,000 33,000
(주)아사달 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 33,000
(주)아이네임즈 기관(co.kr등) 25,850 28,600 17,600 55,000
(주)아이네임즈 개인(pe.kr) 17,600 17,600 11,000 55,000
(주)아이네임즈 한글(한글.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000
(주)아이네임즈 퀵돔(영문.kr) 25,850 28,600 17,600 55,000
(주)아이비아이닷넷 기관(co.kr등) 22,000 22,000 17,600 22,000
(주)아이비아이닷넷 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000
(주)아이비아이닷넷 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 17,600 22,000
(주)아이비아이닷넷 한글(한글.kr) 22,000 22,000 22,000 22,000
(주)오늘과내일 기관(co.kr등) 16,500 16,500 16,500 0
(주)오늘과내일 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0
(주)오늘과내일 한글(한글.kr) 16,500 16,500 16,500 0
(주)오늘과내일 퀵돔(영문.kr) 16,500 16,500 16,500 0
(주)우호테크놀로지 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 0
(주)우호테크놀로지 개인(pe.kr) 28,600 28,600 28,600 0
(주)우호테크놀로지 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 0
(주)우호테크놀로지 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 0
(주)웹티즌 기관(co.kr등) 10,770 10,770 10,770 0
(주)웹티즌 개인(pe.kr) 8,250 8,250 8,250 0
(주)웹티즌 퀵돔(영문.kr) 10,770 10,770 10,770 0
(주)웹티즌 한글(한글.kr) 10,770 10,770 10,770 0
이호스트데이터센터 기관(co.kr등) 16,500 16,500 16,500 5,500
이호스트데이터센터 퀵돔(영문.kr) 16,500 16,500 16,500 5,500
이호스트데이터센터 한글(한글.kr) 16,500 16,500 16,500 5,500
이호스트데이터센터 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 5,500
(주)인터넷나야나 기관(co.kr등) 22,000 22,000 22,000 0
(주)인터넷나야나 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0
(주)인터넷나야나 한글(한글.kr) 22,000 22,000 22,000 0
(주)인터넷나야나 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 22,000 0
(주)정보넷 기관(co.kr등) 19,800 19,800 13,200 0
(주)정보넷 개인(pe.kr) 9,900 9,900 9,900 0
(주)정보넷 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 13,200 0
(주)정보넷 한글(한글.kr) 19,800 19,800 13,200 0
좋은인터넷(주) 기관(co.kr등) 19,800 19,800 19,800 11,000
좋은인터넷(주) 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 11,000
좋은인터넷(주) 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 19,800 19,800
좋은인터넷(주) 한글(한글.kr) 19,800 19,800 19,800 11,000
(주)코리아서버호스팅 기관(co.kr등) 12,650 12,650 12,650 0
(주)코리아서버호스팅 개인(pe.kr) 9,350 9,350 9,350 0
(주)코리아서버호스팅 한글(한글.kr) 12,650 12,650 12,650 0
(주)코리아서버호스팅 퀵돔(영문.kr) 12,650 12,650 12,650 0
코리아센터닷컴 기관(co.kr등) 19,800 19,800 15,400 33,000
코리아센터닷컴 개인(pe.kr) 8,800 8,800 8,800 0
코리아센터닷컴 퀵돔(영문.kr) 19,800 19,800 15,400 33,000
코리아센터닷컴 한글(한글.kr) 19,800 19,800 15,400 33,000
한강시스템주식회사 기관(co.kr등) 22,000 22,000 16,200 0
한강시스템주식회사 개인(pe.kr) 11,000 11,000 11,000 0
한강시스템주식회사 퀵돔(영문.kr) 22,000 22,000 16,200 0
한강시스템주식회사 한글(한글.kr) 22,000 22,000 16,200 0
한국전화번호부(주) 기관(co.kr등) 24,200 24,200 16,500 0
한국전화번호부(주) 퀵돔(영문.kr) 24,200 24,200 16,500 -
한국전화번호부(주) 한글(한글.kr) 24,200 24,200 16,500 0
한국전화번호부(주) 개인(pe.kr) 17,600 17,600 17,600 0
한국정보인증(주) 기관(co.kr등) 21,000 21,000 21,000 0
한국정보인증(주) 개인(pe.kr) 14,300 14,300 14,300 0
한국정보인증(주) 한글(한글.kr) 21,000 21,000 21,000 0
한국정보인증(주) 퀵돔(영문.kr) 21,000 21,000 21,000 0
호스트센터 기관(co.kr등) 12,100 12,100 12,100 0
호스트센터 개인(pe.kr) 10,120 10,120 10,120 0
호스트센터 퀵돔(영문.kr) 12,100 12,100 12,100 0
호스트센터 한글(한글.kr) 12,100 12,100 12,100 0
(주)후이즈 기관(co.kr등) 28,600 28,600 28,600 44,000
(주)후이즈 퀵돔(영문.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000
(주)후이즈 한글(한글.kr) 28,600 28,600 28,600 44,000
(주)후이즈 개인(pe.kr) 18,900 18,900 18,900 44,000

참고 사이트 : 한국 인터넷 진흥원